Ekonomi

15 Nisan Döviz ve Altın Piyasası Ne durumda?

15 Nisan Döviz ve Altın Piyasası Ne durumda?: İsviçre Frankı, Euro ve Dolar ve Altın Piyasası

Döviz ve Altın Piyasası

15 Nisan 2021 Döviz Piyasası: Döviz kurları çok kısa süreli aşağı yönlü hareketin ardından yükselişe geçti. Dolar/TL, 8,10’un euro/TL ise 9,70’in üzerine çıktı.

Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, euro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.

İsviçre Frangı ise dolardan daha yüksek olan seyrini koruyor.

15 Nisan 2021 Döviz Piyasası

Sembol Satış Değişim
USD 8,1235 %0,65 15:01
EUR 9,7367 %0,56 15:01
GBP 11,2263 %0,88 15:01
CHF 8,8189 %0,92 15:01
CAD 6,5008 %0,81 15:01

Uzmanlar, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirtti.

Döviz ve Altın Piyasası

Buna karşın ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın “tahvil alımlarının azaltılmasının, politika faizinin artırılmasından çok daha önce gerçekleşeceğine” dair sözle yönlendirmesinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

15 Nisan 2021 Altın Piyasası

Ons Altın $1.745,85 $1.746,14 %0,56 14:29
Gram Altın 452,39 456,59 %1,33 14:29
Çeyrek Altın 733,60 749,09 %1,33 14:29
Yarım Altın 1.467,19 1.498,17 %1,33 14:29
Tam Altın 2.934,43 2.966,13 %1,33 14:29
Cumhuriyet Altını 3.016,87 3.050,53 %1,33 14:29
Ata Altın 3.016,87 3.050,53 %1,33 14:29
Reşat Altın 3.010,21 3.043,80 %1,33 14:29
Hamit Altın 3.010,21 3.043,80 %1,33 14:29
İki buçuk Altın 7.333,19 7.415,01 %1,33 14:29
Gremse Altın 7.327,76 7.409,50 %1,25 14:29
Beşli Altın 14.654,80 15.094,15 %1,23 14:29
14 Ayar Altın 266,26 269,14 %1,38 14:29
18 Ayar Altın 342,35 346,06 %1,38 14:29
22 Ayar Bilezik 418,39 422,93 %1,38 14:29
Gümüş 6,65 6,66 %1 14:28

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu