Döviz, Altın ve Kripto Para Piyasası: 15 Haziran 2021
Döviz, Altın ve Kripto Para Piyasası güne nasıl başladı? 15 Haziran 2021 Ekonomi verileri
Piyasaların haftalardır merakla beklediği Erdoğan-Biden zirvesi dün gerçekleştirildi.
Buluşma öncesinde 8,40 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 8,47’nin üzerine çıktı ve gece boyu bu düzeyde hareket etti. Bugün ise dolar kuru 8,54’lerde değerleniyor. Euro/TL ise dolar/TL ile aynı grafikleri çizdi ve 10,20’den 10,27-10,28 bandına yükseldi. Kur bu sabah ise 10,37’den işlem görüyor.
Güne 9,4256 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 10:48 itibarıyla %1,22 artışla 9,5275 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,2355, en yüksek 9,4411 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,4145 seviyesinde kapattı.
İsviçre Frangı, 17.05.2021 tarihinde 9,2007 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 9,8087 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İsviçre Frangı 9,5275 TL‘ye karşılık gelmektedir.
15 Haziran 2021 Döviz Fiyatları
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 8,5430 | 8,5457 | 8,5647 | 8,4510 | %0,9 | 11:03 |
EUR – Euro | 10,3777 | 10,3829 | 10,3958 | 10,2523 | %1,13 | 11:03 |
GBP – İngiliz Sterlini | 12,0622 | 12,0677 | 12,0897 | 11,9383 | %0,98 | 11:02 |
CHF – İsviçre Frangı | 9,5316 | 9,5445 | 9,5335 | 9,3973 | %1,4 | 11:03 |
CAD – Kanada Doları | 7,0365 | 7,0410 | 7,0321 | 7,0449 | %0,93 | 11:02 |
| ||||||
RUB – Rus Rublesi | 0,1190 | 0,1191 | 0,1185 | 0,1191 | %1,34 | 11:02 |
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 2,3005 | 2,3021 | 2,3019 | 2,3019 | %-0,18 | 09:05 |
AUD – Avustralya Doları | 6,5815 | 6,5819 | 11,0737 | 11,1040 | %0,81 | 11:02 |
DKK – Danimarka Kronu | 1,3950 | 1,3958 | 1,3920 | 1,3958 | %1,09 | 11:02 |
SEK – İsveç Kronu | 1,0294 | 1,0301 | 1,0251 | 1,0301 | %1,22 | 11:02 |
| ||||||
NOK – Norveç Kronu | 1,0284 | 1,0291 | 1,0251 | 1,0301 | %0,98 | 11:03 |
JPY – 100 Japon Yeni | 7,7621 | 7,7667 | 7,7573 | 7,7693 | %0,91 | 11:02 |
KWD – Kuveyt Dinarı | 28,3337 | 28,4364 | 28,3844 | 28,4307 | %0,61 | 10:40 |
ZAR – Güney Afrika Randı | 0,6221 | 0,6226 | 0,6195 | 0,6232 | %1,26 | 11:03 |
BHD – Bahreyn Dinarı | 22,5032 | 22,8066 | 22,6536 | 22,6596 | %0,11 | 10:40 |
LYD – Libya Dinarı | 1,8832 | 1,9070 | 1,8933 | 1,9161 | %-0,57 | 04:00 |
15 Haziran 2021 Döviz Fiyatları
Altın, Fed toplantısı öncesinde pazartesi günü 1.845 dolara kadar geriledikten sonra yeniden yükseldi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşün artmasına rağmen dolar/TL’den destek buldu.
Haziran ayı başında ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ons altın, sonrasında inişli çıkışlı bir seyir ile 1.865 dolara kadar geriledi.
Pazartesi günü 1 aydan sonra ilk defa 500 TL’nin altına yeniden inen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 8,50’ye kadar tırmanmasıyla 511 TL civarında işlem görüyor.
Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons | $1.867,54 | $1.867,90 | %0,09 | 2021-06-15 10:45:01 |
Gram Altın | 508,07 | 512,67 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
Çeyrek Altın | 823,87 | 841,10 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
Yarim Altın | 1.647,75 | 1.682,19 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
Tam Altın | 3.295,55 | 3.330,45 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
Cumhuriyet Altıni | 3.389,48 | 3.425,38 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
Ata Altın | 3.389,48 | 3.425,38 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
Reşat Altın | 3.381,99 | 3.417,81 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
Hamit Altın | 3.381,99 | 3.417,81 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
İkibuçuk Altın | 8.238,90 | 8.326,16 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
Gremse Altın | 8.238,90 | 8.326,16 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
Beşli Altın | 16.477,79 | 16.965,52 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
14 Ayar Altın | 298,90 | 302,06 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
18 Ayar Altın | 384,32 | 388,39 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
22 Ayar Bilezik | 469,69 | 474,66 | %0,89 | 2021-06-15 10:45:01 |
Gümüş | 7,61 | 7,62 | %0,50 | 2021-06-15 10:45:01 |
15 Haziran 2021 Kripto Para Piyasası
Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 345.479,000 | %4.88 |
Ethereum | ETH | 22.424,000 | %7.55 |
Tether | USDT | 8,580 | %2.69 |
Binance Coin | BNB | 3.216,850 | %7.14 |
Cardano | ADA | 13,660 | %6.35 |
Dogecoin | DOGE | 2,810 | %3.6 |
XRP | XRP | 7,660 | %4.83 |
Polkadot | DOT | 213,340 | %17.97 |
USD Coin | USDC | 8,580 | %2.67 |
Uniswap | UNI | 208,460 | %9.05 |
Tüm bu ekonomi verilerini canlı veriler üzerinden takip etmek için linklerimizi kullanabilirsiniz.
https://www.haberisvicre.com/doviz-kurlari/
https://www.haberisvicre.com/emtia/
https://www.haberisvicre.com/kripto-para-kurlari/
https://www.haberisvicre.com/borsa/