Döviz, Altın ve Kripto Para Piyasası: 17 Haziran 2021
Döviz, Altın ve Kripto Para Piyasası güne nasıl başladı? 17 Haziran 2021 Piyasa verileri
İsviçre Frangı güne 9,5028 seviyelerinde başladı. Saat 13:03 itibarıyla %0,38 azalışla 9,4455 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,4497, en yüksek 9,5425 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,4826 seviyesinde kapattı.
İsviçre Frangı, 18.05.2021 tarihinde 9,2116 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 9,8087 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İsviçre Frangı 9,4455 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Dolar kuru, Fed’in açıkladığı kararlar ve Powell’ın basın toplantısındaki mesajlarıyla birlikte 8,50’den 8,60 TL üzerine sıçradı. Dolar/TL bugün 8,63’ten el değiştiriyor. Euro/TL de 10,32’lerde seyrediyor.
Piyasaların merakla beklediği açıklama akşam saatlerinde geldi. ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Politika faizi 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentilerini artırdı.
Karar sonrası ABD Doları, küresel piyasalarda değer kazanırken dolar endeksi, son 1,5 ayın zirvesi olan 91,213 seviyesini gördü. Dolar Endeksi, haziran ayının ilk haftasında 90 seviyesinin altına kadar çekilmişti.
17 Haziran 2021 Döviz Fiyatları
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 8,6207 | 8,6219 | 8,6566 | 8,6029 | %0,07 | 14:05 |
EUR – Euro | 10,2985 | 10,3053 | 10,3908 | 10,2923 | %-0,35 | 14:05 |
GBP – İngiliz Sterlini | 12,0402 | 12,0502 | 12,1233 | 12,0314 | %-0,03 | 14:05 |
CHF – İsviçre Frangı | 9,4194 | 9,4245 | 9,5258 | 9,4192 | %-0,6 | 14:05 |
CAD – Kanada Doları | 6,9869 | 6,9906 | 6,9826 | 7,0304 | %-0,42 | 14:04 |
| ||||||
RUB – Rus Rublesi | 0,1188 | 0,1188 | 0,1186 | 0,1193 | %0,14 | 14:05 |
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 2,3531 | 2,3542 | 2,3540 | 2,3541 | %0,34 | 13:02 |
AUD – Avustralya Doları | 6,5334 | 6,5330 | 11,2748 | 11,3880 | %-0,33 | 14:05 |
DKK – Danimarka Kronu | 1,3827 | 1,3833 | 1,3825 | 1,3918 | %-0,48 | 14:05 |
SEK – İsveç Kronu | 1,0094 | 1,0100 | 1,0077 | 1,0209 | %-0,91 | 14:05 |
| ||||||
NOK – Norveç Kronu | 1,0070 | 1,0076 | 1,0063 | 1,0202 | %-0,9 | 14:04 |
JPY – 100 Japon Yeni | 7,7834 | 7,7866 | 7,7865 | 7,8062 | %0,03 | 14:03 |
KWD – Kuveyt Dinarı | 28,6486 | 28,7505 | 28,6904 | 28,7419 | %0 | 13:46 |
ZAR – Güney Afrika Randı | 0,6112 | 0,6116 | 0,6087 | 0,6184 | %-0,5 | 14:05 |
BHD – Bahreyn Dinarı | 22,7835 | 23,0957 | 22,9365 | 22,9627 | %-0,35 | 13:25 |
LYD – Libya Dinarı | 1,8956 | 1,9242 | 1,9135 | 1,9365 | %-1,49 | 04:00 |
SAR – Suudi Arabistan Riyali | 2,2986 | 2,3002 | 2,2998 | 2,3002 | %0,11 | 14:04 |
17 Haziran 2021 Altın Fiyatları
Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL’ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle sınırlı bir kayıp yaşayarak 503 TL’ye kadar geriledi.
Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, nisan ve mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı.
Fed’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak’tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydeden ons altın, perşembe günü 1.820 dolar civarında işlem görüyor.
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $1.798,68 | $1.798,93 | %-0,7 | 14:07 |
Gram Altın | 494,50 | 498,92 | %-0,58 | 14:07 |
Çeyrek Altın | 801,87 | 818,54 | %-0,58 | 14:07 |
Yarım Altın | 1.603,75 | 1.637,08 | %-0,58 | 14:07 |
Tam Altın | 3.207,54 | 3.241,15 | %-0,58 | 14:07 |
| ||||
Cumhuriyet Altını | 3.298,96 | 3.333,52 | %-0,58 | 14:07 |
Ata Altın | 3.298,96 | 3.333,52 | %-0,58 | 14:07 |
Reşat Altın | 3.291,68 | 3.326,16 | %-0,58 | 14:07 |
Hamit Altın | 3.291,68 | 3.326,16 | %-0,58 | 14:07 |
İkibuçuk Altın | 8.018,89 | 8.102,89 | %-0,58 | 14:07 |
| ||||
Gremse Altın | 8.019,71 | 8.104,14 | %-0,56 | 14:07 |
Beşli Altın | 16.039,43 | 16.513,12 | %-0,56 | 14:07 |
14 Ayar Altın | 290,92 | 293,97 | %-0,58 | 14:07 |
18 Ayar Altın | 374,04 | 377,96 | %-0,58 | 14:07 |
22 Ayar Bilezik | 457,12 | 461,92 | %-0,58 | 14:07 |
Gümüş | 7,38 | 7,39 | %-1,14 | 14:07 |
17 Haziran 2021 Kripto Para Piyasası
Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 339.276,000 | %0.07 |
Ethereum | ETH | 21.037,000 | %-1 |
Tether | USDT | 8,630 | %0.92 |
Binance Coin | BNB | 3.103,790 | %1.25 |
Cardano | ADA | 13,100 | %-0.35 |
Dogecoin | DOGE | 2,690 | %-0.22 |
XRP | XRP | 7,410 | %1.34 |
USD Coin | USDC | 8,620 | %1.08 |
Polkadot | DOT | 205,200 | %1.05 |
Uniswap | UNI | 195,780 | %1.09 |
Kripto Paralarla ilgili daha fazla veriyi, Borsa verilerini, Emtia verilerini haberisvicre.com web sayfamızda canlı verilerle bulabilirsiniz.