Döviz, Altın ve Kripto Para Piyasası: 22 Haziran 2021
Döviz, Altın ve Kripto Para Piyasasında Son durum ne? 22 Haziran 2021 Piyasa verilerine bakış
Güne 9,5688 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 12:52 itibarıyla %0,49 azalışla 9,5062 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,4624, en yüksek 9,5677 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,5534 seviyesinde kapattı.
İsviçre Frangı, 14.06.2021 tarihinde 9,2355 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 9,8087 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İsviçre Frangı 9,5062 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Geçen haftanın tamamında yükselen dolar/TL, bugün 8,75 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 10,42’de seyrediyor.
Dolar endeksi geçen hafta yüzde 2’ye yakın yükselerek Mart 2020’den bu yana en yüksek haftalık artışını kaydettikten sonra bugün 92.232 seviyesinde.
Euro, cuma günü 1.1847 dolar ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 1.1872 dolar seviyesinden işlem gördü.
22 Haziran 2021 Döviz Fiyatları
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 8,7312 | 8,7333 | 8,7984 | 8,7354 | %-0,42 | 12:54 |
EUR – Euro | 10,3788 | 10,3827 | 10,4853 | 10,3861 | %-0,71 | 12:54 |
GBP – İngiliz Sterlini | 12,1123 | 12,1191 | 12,2517 | 12,1163 | %-0,88 | 12:54 |
CHF – İsviçre Frangı | 9,4844 | 9,4963 | 9,5758 | 9,4983 | %-0,6 | 12:54 |
CAD – Kanada Doları | 7,0492 | 7,0487 | 7,0512 | 7,0718 | %-0,68 | 12:54 |
| ||||||
RUB – Rus Rublesi | 0,1193 | 0,1193 | 0,1193 | 0,1196 | %-0,48 | 12:54 |
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 2,3773 | 2,3774 | 2,3789 | 2,3791 | %-0,43 | 12:54 |
AUD – Avustralya Doları | 6,5467 | 6,5508 | 11,5813 | 11,6601 | %-0,88 | 12:54 |
DKK – Danimarka Kronu | 1,3954 | 1,3955 | 1,3962 | 1,4007 | %-0,71 | 12:54 |
SEK – İsveç Kronu | 1,0197 | 1,0196 | 1,0200 | 1,0243 | %-0,82 | 12:54 |
| ||||||
NOK – Norveç Kronu | 1,0143 | 1,0142 | 1,0142 | 1,0194 | %-0,78 | 12:54 |
JPY – 100 Japon Yeni | 7,9041 | 7,9078 | 7,9055 | 7,9284 | %-0,54 | 12:54 |
KWD – Kuveyt Dinarı | 29,0439 | 28,9559 | 28,9959 | 29,0257 | %-0,65 | 12:54 |
ZAR – Güney Afrika Randı | 0,6103 | 0,6100 | 0,6085 | 0,6174 | %-0,99 | 12:54 |
BHD – Bahreyn Dinarı | 23,3210 | 23,0172 | 23,1738 | 23,1836 | %-1,07 | 12:54 |
LYD – Libya Dinarı | 1,9577 | 1,9365 | 1,9418 | 1,9614 | %-1,52 | 12:53 |
SAR – Suudi Arabistan Riyali | 2,3283 | 2,3288 | 2,3298 | 2,3302 | %-0,42 | 12:53 |
22 Haziran 2021 Altın Fiyatları
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 500,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle dün 504,4 liraya kadar yükselen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 502,8 liradan tamamladı.
Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 500,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.326 liradan satılıyor.
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $1.779,49 | $1.779,78 | %-0,18 | 12:55 |
Gram Altın | 495,20 | 499,78 | %-0,59 | 12:55 |
Çeyrek Altın | 803,05 | 819,96 | %-0,59 | 12:55 |
Yarım Altın | 1.606,10 | 1.639,92 | %-0,59 | 12:55 |
Tam Altın | 3.212,25 | 3.246,77 | %-0,59 | 12:55 |
| ||||
Cumhuriyet Altını | 3.303,80 | 3.339,31 | %-0,59 | 12:55 |
Ata Altın | 3.303,80 | 3.339,31 | %-0,59 | 12:55 |
Reşat Altın | 3.296,51 | 3.331,93 | %-0,59 | 12:55 |
Hamit Altın | 3.296,51 | 3.331,93 | %-0,59 | 12:55 |
İkibuçuk Altın | 8.030,65 | 8.116,95 | %-0,59 | 12:55 |
| ||||
Gremse Altın | 8.030,65 | 8.116,95 | %-0,59 | 12:55 |
Beşli Altın | 16.061,29 | 16.539,22 | %-0,59 | 12:55 |
14 Ayar Altın | 291,29 | 294,34 | %-0,64 | 12:55 |
18 Ayar Altın | 374,54 | 378,45 | %-0,64 | 12:55 |
22 Ayar Bilezik | 457,74 | 462,52 | %-0,64 | 12:55 |
Gümüş | 7,27 | 7,28 | %-0,53 | 12:55 |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 274.688,000 | %-5.9 |
Ethereum | ETH | 16.317,360 | %-7.87 |
Tether | USDT | 8,720 | %-0.17 |
Binance Coin | BNB | 2.305,690 | %-16.8 |
Cardano | ADA | 9,640 | %-17.15 |
XRP | XRP | 5,090 | %-16.37 |
USD Coin | USDC | 8,690 | %-1.34 |
Dogecoin | DOGE | 1,630 | %-27.22 |
Polkadot | DOT | 131,430 | %-15.92 |
Binance USD | BUSD | 8,710 | %-1.32 |