Döviz, Altın ve Kripto Para Piyasası: 14 Haziran 2021
Döviz, Altın ve Kripto Para Piyasası Haftanın ilk gününe nasıl başladı? 14 Haziran 2021 Ekonomi verileri
Güne 9,3614 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 10:02 itibarıyla %0,64 azalışla 9,2879 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,2667, en yüksek 9,4521 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,3493 seviyesinde kapattı.
İsviçre Frangı, 17.05.2021 tarihinde 9,2007 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 9,8087 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İsviçre Frangı 9,2879 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 14 Haziran 2021 sabahında 8,38 lira bandının üzerinde yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,3823 lira, satış fiyatı 8,3922 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 10,1412 lira alış fiyatı, 10,1626 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
8.3547 | 8.3697 | |
6.4637 | 6.5059 | |
1.3642 | 1.3709 | |
10.1615 | 10.1798 | |
11.8097 | 11.8713 | |
9.3063 | 9.3661 | |
1.0062 | 1.0166 | |
6.8981 | 6.9292 | |
27.6244 | 27.9858 | |
1.0057 | 1.0124 | |
2.2277 | 2.2317 | |
7.6120 | 7.6624 | |
5.1657 | 5.2333 |
Altının gram fiyatı haziran başında 527 TL’ye kadar yükseldikten sonra dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 500 TL’nin altında işlem görüyor.
Yıla 1.950 dolar civarında başlayan ons altın ise, nisandan itibaren yükseliş eğilimindeydi. Mayıs ayında da yükselişini sürdüren ons altın haziran başından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor.
14 Haziran 2021 Altın Piyasası
Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons | $1.858,31 | $1.858,64 | %-1,01 | 2021-06-14 11:00:02 |
Gram Altın | 494,06 | 498,52 | %-1,62 | 2021-06-14 11:00:02 |
Çeyrek Altın | 801,21 | 818,03 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
Yarim Altın | 1.602,42 | 1.636,05 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
Tam Altın | 3.204,89 | 3.239,10 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
Cumhuriyet Altıni | 3.296,23 | 3.331,42 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
Ata Altın | 3.296,23 | 3.331,42 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
Reşat Altın | 3.288,96 | 3.324,06 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
Hamit Altın | 3.288,96 | 3.324,06 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
İkibuçuk Altın | 8.012,20 | 8.097,77 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
Gremse Altın | 8.012,20 | 8.097,77 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
Beşli Altın | 16.024,40 | 16.500,15 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
14 Ayar Altın | 290,67 | 293,78 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
18 Ayar Altın | 373,74 | 377,73 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
22 Ayar Bilezik | 456,76 | 461,64 | %-1,60 | 2021-06-14 11:00:02 |
Gümüş | 7,44 | 7,45 | %-1,22 | 2021-06-14 11:00:02 |
14 Haziran 2021 Kripto Para Piyasası Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 329.428,000 | %11.08 |
Ethereum | ETH | 20.849,000 | %6.58 |
Tether | USDT | 8,360 | %-0.67 |
Binance Coin | BNB | 3.008,380 | %6.55 |
Cardano | ADA | 12,850 | %6.34 |
Dogecoin | DOGE | 2,710 | %3.98 |
XRP | XRP | 7,310 | %5.72 |
USD Coin | USDC | 8,350 | %-0.45 |
Polkadot | DOT | 180,830 | %5.88 |
Uniswap | UNI | 191,160 | %10.02 |
Tüm bu ekonomi verilerini canlı veriler üzerinden takip etmek için linklerimizi kullanabilirsiniz.
https://www.haberisvicre.com/doviz-kurlari/
https://www.haberisvicre.com/emtia/
https://www.haberisvicre.com/kripto-para-kurlari/
https://www.haberisvicre.com/borsa/