Döviz Piyasası, Altın Piyasası ne durumda? 12 Temmuz 2021
Döviz Piyasası, Altın Piyasası: Döviz Kurları Piyasasından En Sıcak Bilgiler. Euro, Frank, Dolar ne durumda? 12 Temmuz 2021
CHF 12 Temmuz
Güne 9,4632 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 11:18 itibarıyla %0,07 azalışla 9,4621 liradan işlem görüyor.
Geçen Hafta en düşük 9,4493, en yüksek 9,5150 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,4691 seviyesinde kapattı
EUR 12 Temmuz
Güne 10,3098 ile başlayan Euro kuru, saat 11:23 itibarıyla %0,16 azalışla 10,2758 liradan işlem görüyor.
Geçen Hafta en düşük 10,2532, en yüksek 10,3212 seviyelerini gören Euro, günü 10,2925 seviyesinde kapattı.
USD 12 Temmuz 2021
Güne 8,6628 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 11:24 itibarıyla %0,16 azalışla 8,6444 liradan işlem görüyor.
Geçen Hafta en düşük 8,6442, en yüksek 8,7066 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,6529 seviyesinde kapattı.
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 8,6462 | 8,6497 | 8,6751 | 8,6373 | %-0,1 | 11:00 |
EUR – Euro | 10,2724 | 10,2792 | 10,3153 | 10,2520 | %-0,13 | 11:00 |
GBP – İngiliz Sterlini | 11,9993 | 12,0067 | 12,0580 | 11,9966 | %-0,35 | 10:59 |
CHF – İsviçre Frangı | 9,4720 | 9,4850 | 9,4824 | 9,4474 | %0,17 | 11:00 |
CAD – Kanada Doları | 6,9330 | 6,9342 | 6,9330 | 6,9536 | %-0,34 | 11:00 |
| ||||||
RUB – Rus Rublesi | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1167 | %-0,54 | 11:00 |
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 2,3542 | 2,3546 | 2,3557 | 2,3559 | %-0,11 | 11:00 |
AUD – Avustralya Doları | 6,4599 | 6,4659 | 11,5457 | 11,5952 | %-0,29 | 11:00 |
DKK – Danimarka Kronu | 1,3808 | 1,3812 | 1,3795 | 1,3824 | %-0,11 | 11:00 |
SEK – İsveç Kronu | 1,0071 | 1,0072 | 1,0066 | 1,0100 | %-0,33 | 11:00 |
| ||||||
NOK – Norveç Kronu | 0,9941 | 0,9942 | 0,9929 | 0,9976 | %-0,5 | 11:00 |
JPY – 100 Japon Yeni | 7,8580 | 7,8626 | 7,8472 | 7,8657 | %-0,02 | 11:00 |
KWD – Kuveyt Dinarı | 28,8005 | 28,7165 | 28,7288 | 28,7813 | %-0,15 | 11:00 |
ZAR – Güney Afrika Randı | 0,6031 | 0,6031 | 0,6020 | 0,6084 | %-0,95 | 11:00 |
BHD – Bahreyn Dinarı | 23,0898 | 22,7918 | 22,9477 | 22,9916 | %-0,86 | 11:00 |
LYD – Libya Dinarı | 1,9262 | 1,9055 | 1,9123 | 1,9251 | %-0,83 | 11:00 |
SAR – Suudi Arabistan Riyali | 2,3053 | 2,3060 | 2,3069 | 2,3072 | %-0,1 | 11:00 |
Altın Piyasası 12 Temmuz 2021
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $1.803,33 | $1.803,61 | %-0,27 | 10:15 |
Gram Altın | 497,22 | 501,60 | %-0,36 | 10:15 |
Çeyrek Altın | 806,29 | 822,93 | %-0,36 | 10:15 |
Yarım Altın | 1.612,57 | 1.645,85 | %-0,36 | 10:15 |
Tam Altın | 3.225,20 | 3.258,51 | %-0,36 | 10:15 |
| ||||
Cumhuriyet Altını | 3.317,12 | 3.351,38 | %-0,36 | 10:15 |
Ata Altın | 3.317,12 | 3.351,38 | %-0,36 | 10:15 |
Reşat Altın | 3.309,80 | 3.343,98 | %-0,36 | 10:15 |
Hamit Altın | 3.309,80 | 3.343,98 | %-0,36 | 10:15 |
İkibuçuk Altın | 8.063,01 | 8.146,29 | %-0,36 | 10:15 |
| ||||
Gremse Altın | 8.063,29 | 8.146,29 | %-0,36 | 10:15 |
Beşli Altın | 16.126,59 | 16.599,01 | %-0,36 | 10:15 |
14 Ayar Altın | 292,54 | 295,61 | %-0,33 | 10:15 |
18 Ayar Altın | 376,15 | 380,09 | %-0,33 | 10:15 |
22 Ayar Bilezik | 459,75 | 464,60 | %-0,32 | 10:15 |
Gümüş | 7,23 | 7,24 | %-0,31 | 10:15 |
Canlı Verilerle Döviz Fiyatları İçin Tıklayın