Döviz Piyasası, Altın Piyasası ne durumda? 13 Temmuz 2021
Döviz Piyasası, Altın Piyasası: Döviz Kurları Piyasasından En Sıcak Bilgiler. Euro, Frank, Dolar ne durumda? 13 Temmuz 2021
CHF 13 Temmuz
Güne 9,4601 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 12:07 itibarıyla %0,03 azalışla 9,4337 liradan işlem görüyor.
Dün en düşük 9,4154, en yüksek 9,4824 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,4359 seviyesinde kapattı.
EUR 13 Temmuz
Güne 10,2631 ile başlayan Euro kuru, saat 12:10 itibarıyla %0,10 azalışla 10,2422 liradan işlem görüyor.
Dün en düşük 10,2158, en yüksek 10,3153 seviyelerini gören Euro, günü 10,2526 seviyesinde kapattı.
USD 13 Temmuz 2021
Güne 8,6354 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 12:11 itibarıyla %0,11 azalışla 8,6260 liradan işlem görüyor.
Dün en düşük 8,6167, en yüksek 8,6751 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,6352 seviyesinde kapattı.
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 8,6239 | 8,6269 | 8,6426 | 8,6060 | %-0,1 | 12:01 |
EUR – Euro | 10,2254 | 10,2531 | 10,2810 | 10,2056 | %0 | 12:01 |
GBP – İngiliz Sterlini | 11,9634 | 11,9706 | 12,0202 | 11,9533 | %-0,25 | 12:01 |
CHF – İsviçre Frangı | 9,4226 | 9,4348 | 9,4469 | 9,4039 | %-0,02 | 12:01 |
CAD – Kanada Doları | 6,9163 | 6,9165 | 6,9206 | 6,9390 | %-0,25 | 12:01 |
| ||||||
RUB – Rus Rublesi | 0,1166 | 0,1166 | 0,1160 | 0,1168 | %0,45 | 12:01 |
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 2,3481 | 2,3484 | 2,3502 | 2,3505 | %-0,11 | 12:01 |
AUD – Avustralya Doları | 6,4514 | 6,4550 | 11,5043 | 11,5489 | %-0,04 | 12:01 |
DKK – Danimarka Kronu | 1,3736 | 1,3738 | 1,3743 | 1,3784 | %-0,24 | 12:01 |
SEK – İsveç Kronu | 1,0037 | 1,0037 | 1,0044 | 1,0078 | %-0,18 | 12:01 |
| ||||||
NOK – Norveç Kronu | 0,9919 | 0,9920 | 0,9915 | 0,9955 | %-0,22 | 12:01 |
JPY – 100 Japon Yeni | 7,8150 | 7,8199 | 7,8160 | 7,8281 | %-0,09 | 12:01 |
KWD – Kuveyt Dinarı | 28,7234 | 28,6380 | 28,7023 | 28,7081 | %-0,14 | 12:01 |
ZAR – Güney Afrika Randı | 0,5929 | 0,5929 | 0,5935 | 0,6003 | %-1,12 | 12:01 |
BHD – Bahreyn Dinarı | 23,0352 | 22,7353 | 22,8938 | 22,9047 | %-0,74 | 12:01 |
LYD – Libya Dinarı | 1,9207 | 1,9002 | 1,9078 | 1,9205 | %-0,84 | 12:01 |
SAR – Suudi Arabistan Riyali | 2,2995 | 2,3000 | 2,3014 | 2,3020 | %-0,1 | 12:01 |
Altın Piyasası 13 Temmuz 2021
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $1.807,17 | $1.807,40 | %0,07 | 12:02 |
Gram Altın | 496,81 | 501,26 | %-0,04 | 12:02 |
Çeyrek Altın | 805,62 | 822,37 | %-0,04 | 12:02 |
Yarım Altın | 1.611,24 | 1.644,73 | %-0,04 | 12:02 |
Tam Altın | 3.222,53 | 3.256,29 | %-0,04 | 12:02 |
| ||||
Cumhuriyet Altını | 3.314,38 | 3.349,10 | %-0,04 | 12:02 |
Ata Altın | 3.314,38 | 3.349,10 | %-0,04 | 12:02 |
Reşat Altın | 3.307,07 | 3.341,71 | %-0,04 | 12:02 |
Hamit Altın | 3.307,07 | 3.341,71 | %-0,04 | 12:02 |
İkibuçuk Altın | 8.056,36 | 8.140,76 | %-0,04 | 12:02 |
| ||||
Gremse Altın | 8.056,36 | 8.140,76 | %-0,04 | 12:02 |
Beşli Altın | 16.112,72 | 16.587,73 | %-0,04 | 12:02 |
14 Ayar Altın | 292,75 | 295,80 | %0,12 | 12:02 |
18 Ayar Altın | 376,41 | 380,34 | %0,12 | 12:02 |
22 Ayar Bilezik | 460,03 | 464,82 | %0,12 | 12:02 |
Gümüş | 7,26 | 7,26 | %-0,09 | 12:02 |
Canlı Verilerle Döviz Fiyatları İçin Tıklayın