Döviz Piyasası, Altın Piyasası ne durumda? 14 Temmuz 2021
Döviz Piyasası, Altın Piyasası: Döviz Kurları Piyasasından En Sıcak Bilgiler. Euro, Frank, Dolar ne durumda? 14 Temmuz 2021
CHF 13 Temmuz
Güne 9,3890 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat11:15 itibarıyla %0,20 artışla 9,4202 liradan işlem görüyor.
Dün en düşük 9,3655, en yüksek 9,4469 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,3795 seviyesinde kapattı.
EUR 13 Temmuz
Güne 10,1697 ile başlayan Euro kuru, saat 11:18 itibarıyla %0,25 artışla 10,1901 liradan işlem görüyor.
Dün en düşük 10,1375, en yüksek 10,2810 seviyelerini gören Euro, günü 10,1709 seviyesinde kapattı.
USD 13 Temmuz 2021
Güne 8,6192 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 11:19 itibarıyla %0,17 artışla 8,6336 liradan işlem görüyor.
Dün en düşük 8,5797, en yüksek 8,6426 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,6181 seviyesinde kapattı.
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 8,6256 | 8,6285 | 8,6383 | 8,6062 | %0,11 | 11:17 |
EUR – Euro | 10,1651 | 10,1687 | 10,1957 | 10,1397 | %0,04 | 11:17 |
GBP – İngiliz Sterlini | 11,9382 | 11,9444 | 11,9581 | 11,8972 | %0,14 | 11:17 |
CHF – İsviçre Frangı | 9,3963 | 9,4025 | 9,4120 | 9,3891 | %0,01 | 11:17 |
CAD – Kanada Doları | 6,8944 | 6,8945 | 6,8938 | 6,9137 | %0,1 | 11:17 |
| ||||||
RUB – Rus Rublesi | 0,1163 | 0,1164 | 0,1158 | 0,1167 | %0,47 | 11:17 |
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 2,3486 | 2,3488 | 2,3506 | 2,3509 | %0,1 | 11:17 |
AUD – Avustralya Doları | 6,4212 | 6,4246 | 11,5559 | 11,6103 | %0,09 | 11:17 |
DKK – Danimarka Kronu | 1,3671 | 1,3673 | 1,3666 | 1,3696 | %0,18 | 11:17 |
SEK – İsveç Kronu | 0,9966 | 0,9967 | 0,9966 | 0,9993 | %0,12 | 11:17 |
| ||||||
NOK – Norveç Kronu | 0,9830 | 0,9831 | 0,9822 | 0,9873 | %0,17 | 11:17 |
JPY – 100 Japon Yeni | 7,8039 | 7,8086 | 7,7999 | 7,8204 | %0,21 | 11:17 |
KWD – Kuveyt Dinarı | 28,7242 | 28,6385 | 28,7032 | 28,7433 | %0,04 | 11:17 |
ZAR – Güney Afrika Randı | 0,5839 | 0,5838 | 0,5838 | 0,5884 | %-0,22 | 11:17 |
BHD – Bahreyn Dinarı | 23,0329 | 22,7317 | 22,8989 | 22,9032 | %-0,57 | 11:17 |
LYD – Libya Dinarı | 1,9211 | 1,9006 | 1,9082 | 1,9209 | %-0,64 | 11:17 |
SAR – Suudi Arabistan Riyali | 2,2999 | 2,3004 | 2,3020 | 2,3025 | %0,1 | 11:17 |
Altın Piyasası 14 Temmuz 2021
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $1.813,07 | $1.813,41 | %0,31 | 11:20 |
Gram Altın | 498,56 | 503,04 | %0,42 | 11:20 |
Çeyrek Altın | 808,46 | 825,30 | %0,42 | 11:20 |
Yarım Altın | 1.616,92 | 1.650,60 | %0,42 | 11:20 |
Tam Altın | 3.233,89 | 3.267,90 | %0,42 | 11:20 |
| ||||
Cumhuriyet Altını | 3.326,06 | 3.361,04 | %0,42 | 11:20 |
Ata Altın | 3.326,06 | 3.361,04 | %0,42 | 11:20 |
Reşat Altın | 3.318,72 | 3.353,62 | %0,42 | 11:20 |
Hamit Altın | 3.318,72 | 3.353,62 | %0,42 | 11:20 |
İkibuçuk Altın | 8.084,85 | 8.169,40 | %0,41 | 11:20 |
| ||||
Gremse Altın | 8.084,85 | 8.169,40 | %0,41 | 11:20 |
Beşli Altın | 16.169,69 | 16.646,09 | %0,41 | 11:20 |
14 Ayar Altın | 293,39 | 296,50 | %0,46 | 11:20 |
18 Ayar Altın | 377,24 | 381,24 | %0,46 | 11:20 |
22 Ayar Bilezik | 461,04 | 465,93 | %0,46 | 11:20 |
Gümüş | 7,23 | 7,24 | %0,51 | 11:18 |
Canlı Verilerle Döviz Fiyatları İçin Tıklayın