Döviz Piyasası, Altın Piyasası ne durumda? 16 Temmuz 2021
Döviz Piyasası, Altın Piyasası: Piyasalardan En Sıcak Bilgiler. Euro, Frank, Dolar ve Altın ne durumda? 16 Temmuz 2021
CHF 16 Temmuz
Güne 9,3529 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 10:12 itibarıyla %0,41 azalışla 9,2936 liradan işlem görüyor.
Dün en düşük 9,3278, en yüksek 9,4198 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,3350 seviyesinde kapattı.
EUR 16 Temmuz
Güne 10,1648 ile başlayan Euro kuru, saat 10:15 itibarıyla %0,22 azalışla 10,1144 liradan işlem görüyor.
Dün en düşük 10,1056, en yüksek 10,2012 seviyelerini gören Euro, günü 10,1431 seviyesinde kapattı.
USD 16 Temmuz 2021
Güne 8,5614 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:15 itibarıyla %0,35 azalışla 8,5347 liradan işlem görüyor.
Dün en düşük 8,5398, en yüksek 8,5945 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,5680 seviyesinde kapattı.
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 8,5283 | 8,5331 | 8,5831 | 8,5298 | %-0,37 | 10:04 |
EUR – Euro | 10,1075 | 10,1184 | 10,1740 | 10,1107 | %-0,18 | 10:04 |
GBP – İngiliz Sterlini | 11,8191 | 11,8369 | 11,9082 | 11,8219 | %-0,25 | 10:04 |
CHF – İsviçre Frangı | 9,2921 | 9,3086 | 9,3486 | 9,3084 | %-0,24 | 10:04 |
CAD – Kanada Doları | 6,7819 | 6,7825 | 6,7795 | 6,7989 | %-0,26 | 10:04 |
RUB – Rus Rublesi | 0,1151 | 0,1150 | 0,1148 | 0,1152 | %-0,2 | 10:04 |
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 2,3221 | 2,3229 | 2,3257 | 2,3258 | %-0,38 | 10:04 |
AUD – Avustralya Doları | 6,3353 | 6,3406 | 11,4851 | 11,5270 | %-0,29 | 10:03 |
DKK – Danimarka Kronu | 1,3542 | 1,3547 | 1,3556 | 1,3574 | %-0,41 | 10:04 |
SEK – İsveç Kronu | 0,9837 | 0,9840 | 0,9853 | 0,9871 | %-0,44 | 10:04 |
| ||||||
NOK – Norveç Kronu | 0,9673 | 0,9674 | 0,9670 | 0,9704 | %-0,31 | 10:04 |
JPY – 100 Japon Yeni | 7,7544 | 7,7602 | 7,7612 | 7,7853 | %-0,49 | 10:04 |
KWD – Kuveyt Dinarı | 28,4087 | 28,3303 | 28,3918 | 28,4381 | %-0,48 | 10:04 |
ZAR – Güney Afrika Randı | 0,5894 | 0,5895 | 0,5855 | 0,5892 | %0,37 | 10:04 |
BHD – Bahreyn Dinarı | 22,7774 | 22,4851 | 22,6563 | 22,6618 | %-1,03 | 10:04 |
LYD – Libya Dinarı | 1,8994 | 1,8795 | 1,8879 | 1,9005 | %-1,11 | 10:04 |
SAR – Suudi Arabistan Riyali | 2,2739 | 2,2750 | 2,2775 | 2,2778 | %-0,37 | 10:04 |
Altın Piyasası 16 Temmuz 2021
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $1.824,20 | $1.824,46 | %-0,27 | 10:10 |
Gram Altın | 496,13 | 500,89 | %-0,56 | 10:10 |
Çeyrek Altın | 804,51 | 821,77 | %-0,56 | 10:10 |
Yarım Altın | 1.609,02 | 1.643,53 | %-0,56 | 10:10 |
Tam Altın | 3.218,09 | 3.253,91 | %-0,56 | 10:10 |
| ||||
Cumhuriyet Altını | 3.309,81 | 3.346,66 | %-0,56 | 10:10 |
Ata Altın | 3.309,81 | 3.346,66 | %-0,56 | 10:10 |
Reşat Altın | 3.302,50 | 3.339,27 | %-0,56 | 10:10 |
Hamit Altın | 3.302,50 | 3.339,27 | %-0,56 | 10:10 |
İkibuçuk Altın | 8.045,24 | 8.134,81 | %-0,56 | 10:10 |
| ||||
Gremse Altın | 8.045,24 | 8.134,81 | %-0,56 | 10:10 |
Beşli Altın | 16.090,49 | 16.575,62 | %-0,56 | 10:10 |
14 Ayar Altın | 291,63 | 294,81 | %-0,67 | 10:10 |
18 Ayar Altın | 374,98 | 379,06 | %-0,67 | 10:10 |
22 Ayar Bilezik | 458,27 | 463,26 | %-0,67 | 10:10 |
Gümüş | 7,18 | 7,20 | %-0,72 | 10:08 |
Canlı Verilerle Döviz Fiyatları İçin Tıklayın