Ekonomi

Döviz Piyasası, Altın Piyasası ne durumda? 19 Temmuz 2021

Döviz Piyasası, Altın Piyasası: Piyasalardan En Sıcak Bilgiler. Euro, Frank, Dolar ve Altın ne durumda? 19 Temmuz 2021

CHF 19 Temmuz

Güne 9,2768 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 09:46 itibarıyla %0,57 artışla 9,3295 liradan işlem görüyor.

İsviçre Frangı, 16.07.2021 tarihinde 9,2349 ile son bir ayın en düşük, 25.06.2021 tarihinde ise 9,6008 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

1 İsviçre Frangı 9,3123 TL‘ye karşılık gelmektedir.

EUR 19 Temmuz

Güne 10,0922 ile başlayan Euro kuru, saat 09:47 itibarıyla %0,21 artışla 10,1246 liradan işlem görüyor. 

USD 19 Temmuz 2021

Güne 8,5209 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:48 itibarıyla %0,62 artışla 8,5697 liradan işlem görüyor.

Döviz Piyasası


Alış Satış Yüksek Düşük Değişim
USD – Amerikan Doları 8,5532 8,5554 8,5712 8,5107 %0,45 09:36
EUR – Euro 10,0936 10,1130 10,1265 10,0522 %0,09 09:36
GBP – İngiliz Sterlini 11,7676 11,7825 11,7879 11,7127 %0 09:36
CHF – İsviçre Frangı 9,2988 9,3087 9,3306 9,2539 %0,35 09:36
CAD – Kanada Doları 6,7636 6,7626 6,7693 6,7918 %0,15 09:36

RUB – Rus Rublesi 0,1152 0,1152 0,1152 0,1157 %0,16 09:36
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 2,3288 2,3289 2,3309 2,3311 %0,43 09:36
AUD – Avustralya Doları 6,3131 6,3173 11,5639 11,6188 %0,22 09:36
DKK – Danimarka Kronu 1,3574 1,3574 1,3581 1,3601 %0,4 09:36
SEK – İsveç Kronu 0,9841 0,9841 0,9848 0,9880 %0,31 09:36

NOK – Norveç Kronu 0,9637 0,9637 0,9643 0,9708 %0,18 09:36
JPY – 100 Japon Yeni 7,7763 7,7805 7,7764 7,7948 %0,52 09:36
KWD – Kuveyt Dinarı 28,4917 28,4044 28,4549 28,5013 %0,33 09:36
ZAR – Güney Afrika Randı 0,5921 0,5920 0,5916 0,5949 %0,55 09:36
BHD – Bahreyn Dinarı 22,8402 22,5403 22,7073 22,7103 %-0,23 09:36
LYD – Libya Dinarı 1,9070 1,8861 1,8921 1,9047 %-0,21 09:36
SAR – Suudi Arabistan Riyali 2,2824 2,2789 2,2819 2,2828 %0,36 09:36

Altın Piyasası

Altın Piyasası 19 Temmuz 2021

Alış Satış Değişim
Ons Altın $1.804,96 $1.805,35 %-0,38 09:34
Gram Altın 492,52 497,34 %0,22 09:34
Çeyrek Altın 798,66 815,95 %0,22 09:34
Yarım Altın 1.597,31 1.631,90 %0,22 09:34
Tam Altın 3.194,67 3.230,88 %0,22 09:34

Cumhuriyet Altını 3.285,72 3.322,96 %0,22 09:34
Ata Altın 3.285,72 3.322,96 %0,22 09:34
Reşat Altın 3.278,47 3.315,63 %0,22 09:34
Hamit Altın 3.278,47 3.315,63 %0,22 09:34
İkibuçuk Altın 7.986,70 8.077,23 %0,22 09:34
Gremse Altın 7.986,70 8.077,23 %0,22 09:34
Beşli Altın 15.973,40 16.458,28 %0,22 09:34
14 Ayar Altın 289,98 293,08 %0,24 09:34
18 Ayar Altın 372,86 376,84 %0,24 09:34
22 Ayar Bilezik 455,68 460,55 %0,24 09:34
Gümüş 6,98 7,00 %-0,4 09:31

Canlı Verilerle Döviz Fiyatları İçin Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu