Ekonomi

Döviz Piyasası, Altın Piyasası ne durumda? 20 Temmuz 2021

Döviz Piyasası, Altın Piyasası: Piyasalardan En Sıcak Bilgiler. Euro, Frank, Dolar ve Altın ne durumda? 20 Temmuz 2021

CHF 

Güne 9,3573 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 10:26 itibarıyla %0,12 azalışla 9,3425 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 9,2539, en yüksek 9,3724 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,3517 seviyesinde kapattı.

EUR 

Güne 10,1571 ile başlayan Euro kuru, saat 10:26 itibarıyla %0,26 azalışla 10,1139 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,0522, en yüksek 10,1528 seviyelerini gören Euro, günü 10,1381 seviyesinde kapattı. 

USD 

Güne 8,5846 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:27 itibarıyla %0,02 azalışla 8,5848 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 8,5107, en yüksek 8,6122 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,5845 seviyesinde kapattı. 

Döviz Piyasası

 

Alış Satış Yüksek Düşük Değişim
USD – Amerikan Doları 8,5795 8,5864 8,5989 8,5738 %0 10:22
EUR – Euro 10,1044 10,1142 10,1495 10,0983 %-0,26 10:23
GBP – İngiliz Sterlini 11,7002 11,7117 11,7600 11,7067 %-0,33 10:23
CHF – İsviçre Frangı 9,3389 9,3564 9,3686 9,3465 %0,03 10:23
CAD – Kanada Doları 6,7169 6,7202 6,7164 6,7439 %-0,21 10:22

RUB – Rus Rublesi 0,1152 0,1153 0,1149 0,1154 %0,15 10:22
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 2,3360 2,3373 2,3376 2,3384 %-0,01 10:22
AUD – Avustralya Doları 6,2834 6,2894 11,6709 11,7460 %-0,26 10:23
DKK – Danimarka Kronu 1,3588 1,3596 1,3591 1,3625 %-0,19 10:22
SEK – İsveç Kronu 0,9861 0,9866 0,9861 0,9903 %-0,19 10:22

NOK – Norveç Kronu 0,9567 0,9572 0,9564 0,9618 %-0,24 10:22
JPY – 100 Japon Yeni 7,8266 7,8350 7,8314 7,8514 %-0,16 10:22
KWD – Kuveyt Dinarı 28,5660 28,4941 28,5363 28,5829 %-0,16 10:22
ZAR – Güney Afrika Randı 0,5901 0,5903 0,5882 0,5915 %0,16 10:22
BHD – Bahreyn Dinarı 22,9141 22,6250 22,7753 22,7814 %-0,67 10:22
LYD – Libya Dinarı 1,9157 1,8957 1,8975 1,9102 %-0,51 10:22
SAR – Suudi Arabistan Riyali 2,2901 2,2867 2,2888 2,2897 %-0,1 10:22

 

Altın Piyasası

Altın Piyasası 20 Temmuz 2021

Alış Satış Değişim
Ons Altın $1.815,92 $1.816,26 %0,2 10:21
Gram Altın 496,64 501,37 %0,19 10:21
Çeyrek Altın 805,34 822,55 %0,19 10:21
Yarım Altın 1.610,69 1.645,09 %0,19 10:21
Tam Altın 3.221,43 3.257,01 %0,19 10:21

Cumhuriyet Altını 3.313,24 3.349,83 %0,19 10:21
Ata Altın 3.313,24 3.349,83 %0,19 10:21
Reşat Altın 3.305,93 3.342,44 %0,19 10:21
Hamit Altın 3.305,93 3.342,44 %0,19 10:21
İkibuçuk Altın 8.053,60 8.142,54 %0,19 10:21
Gremse Altın 8.053,60 8.142,54 %0,19 10:21
Beşli Altın 16.107,19 16.591,37 %0,19 10:21
14 Ayar Altın 292,20 295,38 %0,19 10:21
18 Ayar Altın 375,71 379,79 %0,19 10:21
22 Ayar Bilezik 459,17 464,16 %0,19 10:21
Gümüş 6,94 6,96 %0,11 10:21

Canlı Verilerle Döviz Fiyatları İçin Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu