Avrupa ve Dünya Haberleri

Döviz Piyasası, Altın Piyasası ne durumda? 21 Temmuz 2021

Döviz Piyasası, Altın Piyasası: Piyasalardan En Sıcak Bilgiler. Euro, Frank, Dolar ve Altın ne durumda? 21 Temmuz 2021

CHF 

Güne 9,3344 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 10:40 itibarıyla %0,11 artışla 9,3076 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 9,2763, en yüksek 9,3686 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,3102 seviyesinde kapattı. 

EUR 

Güne 10,1179 ile başlayan Euro kuru, saat 10:44 itibarıyla %0,09 azalışla 10,0965 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,0416, en yüksek 10,1495 seviyelerini gören Euro, günü 10,0995 seviyesinde kapattı.

USD 

Güne 8,5680 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:45 itibarıyla %0,29 artışla 8,5850 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 8,5403, en yüksek 8,5989 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,5769 seviyesinde kapattı. 

Döviz Piyasası

 

Alış Satış Yüksek Düşük Değişim
USD – Amerikan Doları 8,5813 8,5843 8,5948 8,5531 %0,28 10:39
EUR – Euro 10,0882 10,0935 10,1210 10,0796 %-0,12 10:39
GBP – İngiliz Sterlini 11,6792 11,6919 11,7056 11,6587 %-0,04 10:39
CHF – İsviçre Frangı 9,2970 9,3040 9,3320 9,2829 %0,08 10:39
CAD – Kanada Doları 6,7532 6,7534 6,7460 6,7768 %0,04 10:39

RUB – Rus Rublesi 0,1152 0,1152 0,1151 0,1156 %0,27 10:39
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 2,3365 2,3368 2,3380 2,3380 %0,27 10:39
AUD – Avustralya Doları 6,2631 6,2695 11,6977 11,7812 %-0,07 10:39
DKK – Danimarka Kronu 1,3561 1,3562 1,3567 1,3605 %0,04 10:39
SEK – İsveç Kronu 0,9837 0,9838 0,9832 0,9876 %0,01 10:39

NOK – Norveç Kronu 0,9492 0,9493 0,9482 0,9549 %-0,15 10:39
JPY – 100 Japon Yeni 7,7920 7,7961 7,8005 7,8218 %0,03 10:39
KWD – Kuveyt Dinarı 28,5558 28,4710 28,5255 28,5872 %0,06 10:39
ZAR – Güney Afrika Randı 0,5827 0,5826 0,5828 0,5889 %-0,6 10:39
BHD – Bahreyn Dinarı 22,9183 22,6182 22,7776 22,7788 %-0,38 10:39
LYD – Libya Dinarı 1,9155 1,8867 1,8978 1,9105 %-0,68 10:39
SAR – Suudi Arabistan Riyali 2,2892 2,2872 2,2891 2,2900 %0,22 10:39

Altın Piyasası

Altın Piyasası 20 Temmuz 2021

Alış Satış Değişim
Ons Altın $1.806,28 $1.806,61 %-0,21 10:40
Gram Altın 494,20 498,81 %0,11 10:40
Çeyrek Altın 801,39 818,35 %0,11 10:40
Yarım Altın 1.602,77 1.636,70 %0,11 10:40
Tam Altın 3.205,60 3.240,38 %0,11 10:40

Cumhuriyet Altını 3.296,96 3.332,73 %0,11 10:40
Ata Altın 3.296,96 3.332,73 %0,11 10:40
Reşat Altın 3.289,68 3.325,38 %0,11 10:40
Hamit Altın 3.289,68 3.325,38 %0,11 10:40
İkibuçuk Altın 8.014,02 8.100,97 %0,11 10:40
Gremse Altın 8.014,02 8.100,97 %0,11 10:40
Beşli Altın 16.028,04 16.506,67 %0,11 10:40
14 Ayar Altın 290,93 294,06 %0,17 10:40
18 Ayar Altın 374,07 378,10 %0,17 10:40
22 Ayar Bilezik 457,16 462,09 %0,17 10:40
Gümüş 6,91 6,93 %0,93 10:40

Canlı Verilerle Döviz Fiyatları İçin Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu