Ekonomi

Döviz Piyasası, Altın Piyasası ne durumda? 22 Temmuz 2021

Döviz Piyasası, Altın Piyasası: Piyasalardan En Sıcak Bilgiler. Euro, Frank, Dolar ve Altın ne durumda? 22 Temmuz 2021

CHF 

Güne 9,3278 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 11:39 itibarıyla %0,08 artışla 9,3350 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 9,3114, en yüksek 9,3583 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,3269 seviyesinde kapattı.

EUR 

Güne 10,1076 ile başlayan Euro kuru, saat 11:40 itibarıyla %0,08 azalışla 10,0921 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,0795, en yüksek 10,1485 seviyelerini gören Euro, günü 10,0991 seviyesinde kapattı.

USD 

Güne 8,5621 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 11:40 itibarıyla %0,00 azalışla 8,5583 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 8,5410, en yüksek 8,6053 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,5588 seviyesinde kapattı.

Döviz Piyasası

Alış Satış Yüksek Düşük Değişim
USD – Amerikan Doları 8,5573 8,5612 8,5728 8,5344 %0,03 11:40
EUR – Euro 10,0863 10,0980 10,1209 10,0699 %-0,02 11:40
GBP – İngiliz Sterlini 11,7478 11,7553 11,7727 11,7203 %0,18 11:40
CHF – İsviçre Frangı 9,3251 9,3376 9,3552 9,3055 %0,11 11:40
CAD – Kanada Doları 6,8104 6,8119 6,7997 6,8203 %-0,03 11:40
RUB – Rus Rublesi 0,1161 0,1161 0,1156 0,1163 %0,4 11:40
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 2,3300 2,3305 2,3303 2,3304 %0,02 11:40
AUD – Avustralya Doları 6,3071 6,3119 11,5982 11,6583 %0,23 11:40
DKK – Danimarka Kronu 1,3565 1,3569 1,3553 1,3582 %-0,01 11:40
SEK – İsveç Kronu 0,9863 0,9863 0,9837 0,9919 %0,13 11:40
NOK – Norveç Kronu 0,9654 0,9655 0,9607 0,9649 %0,24 11:40
JPY – 100 Japon Yeni 7,7575 7,7624 7,7560 7,7771 %0,01 11:40
KWD – Kuveyt Dinarı 28,4882 28,4067 28,4322 28,4937 %-0,15 11:40
ZAR – Güney Afrika Randı 0,5888 0,5887 0,5852 0,5900 %0,64 11:40
BHD – Bahreyn Dinarı 22,8518 22,5550 22,7006 22,7109 %-0,65 11:40
LYD – Libya Dinarı 1,9102 1,8896 1,8916 1,9042 %-0,51 11:40
SAR – Suudi Arabistan Riyali 2,2841 2,2799 2,2807 2,2828 %-0,09 11:40

Altın Piyasası

Altın Piyasası 22 Temmuz 2021

Alış Satış Değişim
Ons Altın $1.795,44 $1.795,75 %-0,43 11:42
Gram Altın 489,71 494,17 %-0,42 11:42
Çeyrek Altın 794,11 810,75 %-0,42 11:42
Yarım Altın 1.588,22 1.621,50 %-0,42 11:42
Tam Altın 3.176,48 3.210,29 %-0,42 11:42
Cumhuriyet Altını 3.267,02 3.301,78 %-0,42 11:42
Ata Altın 3.267,02 3.301,78 %-0,42 11:42
Reşat Altın 3.259,81 3.294,50 %-0,42 11:42
Hamit Altın 3.259,81 3.294,50 %-0,42 11:42
İkibuçuk Altın 7.941,24 8.025,74 %-0,42 11:42
Gremse Altın 7.941,24 8.025,74 %-0,42 11:42
Beşli Altın 15.882,47 16.353,38 %-0,42 11:42
14 Ayar Altın 287,93 290,97 %-0,49 11:42
18 Ayar Altın 370,21 374,13 %-0,49 11:42
22 Ayar Bilezik 452,45 457,24 %-0,49 11:42
Gümüş 6,90 6,91 %-0,56 11:42

Canlı Verilerle Döviz Fiyatları İçin Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu