Ekonomi

Döviz Piyasası, Altın Piyasası ne durumda? 23 Temmuz 2021

Döviz Piyasası, Altın Piyasası: Piyasalardan En Sıcak Bilgiler. Euro, Frank, Dolar ve Altın ne durumda? 23 Temmuz 2021

CHF 

Güne 9,3400 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 09:28 itibarıyla %0,03 azalışla 9,3154 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 9,2952, en yüksek 9,3557 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,3184 seviyesinde kapattı. 

EUR 

Güne 10,0922 ile başlayan Euro kuru, saat 09:28 itibarıyla %0,13 artışla 10,0921 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,0548, en yüksek 10,1309 seviyelerini gören Euro, günü 10,0835 seviyesinde kapattı.

USD 

Güne 8,5681 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:29 itibarıyla %0,03 artışla 8,5667 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 8,5344, en yüksek 8,5763 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,5640 seviyesinde kapattı. 

Döviz Piyasası

Alış Satış Yüksek Düşük Değişim
USD – Amerikan Doları 8,5628 8,5674 8,5720 8,5533 %0,04 09:26
EUR – Euro 10,0838 10,0913 10,1047 10,0679 %0,12 09:26
GBP – İngiliz Sterlini 11,7788 11,7919 11,8063 11,7787 %0 09:26
CHF – İsviçre Frangı 9,3060 9,3109 9,3235 9,2997 %-0,08 09:26
CAD – Kanada Doları 6,8132 6,8141 6,8082 6,8213 %-0,03 09:26

RUB – Rus Rublesi 0,1162 0,1162 0,1160 0,1163 %-0,01 09:26
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 2,3315 2,3322 2,3314 2,3315 %0,03 09:26
AUD – Avustralya Doları 6,3111 6,3166 11,5782 11,6428 %-0,04 09:24
DKK – Danimarka Kronu 1,3553 1,3559 1,3542 1,3564 %0,04 09:26
SEK – İsveç Kronu 0,9861 0,9863 0,9846 0,9875 %-0,02 09:26

NOK – Norveç Kronu 0,9680 0,9682 0,9649 0,9692 %0,05 09:26
JPY – 100 Japon Yeni 7,7646 7,7709 7,7630 7,7793 %-0,08 09:26
KWD – Kuveyt Dinarı 28,5085 28,4291 28,4451 28,5067 %-0,13 09:26
ZAR – Güney Afrika Randı 0,5819 0,5819 0,5807 0,5833 %-0,18 09:26
BHD – Bahreyn Dinarı 22,8695 22,5743 22,7146 22,7164 %-0,61 09:26
LYD – Libya Dinarı 1,9071 1,8871 1,8925 1,9051 %-0,71 09:26
SAR – Suudi Arabistan Riyali 2,2855 2,2815 2,2827 2,2833 %-0,08 09:26

Altın Piyasası

Altın Piyasası 23 Temmuz 2021

Alış Satış Değişim
Ons Altın $1.807,78 $1.808,10 %0,07 09:30
Gram Altın 493,42 497,93 %0,09 09:30
Çeyrek Altın 800,13 816,92 %0,09 09:30
Yarım Altın 1.600,25 1.633,83 %0,09 09:30
Tam Altın 3.200,56 3.234,71 %0,09 09:30

Cumhuriyet Altını 3.291,78 3.326,90 %0,09 09:30
Ata Altın 3.291,78 3.326,90 %0,09 09:30
Reşat Altın 3.284,51 3.319,56 %0,09 09:30
Hamit Altın 3.284,51 3.319,56 %0,09 09:30
İkibuçuk Altın 8.001,42 8.086,79 %0,09 09:30
Gremse Altın 8.001,42 8.086,79 %0,09 09:30
Beşli Altın 16.002,85 16.477,77 %0,09 09:30
14 Ayar Altın 290,19 293,24 %0,04 09:30
18 Ayar Altın 373,12 377,04 %0,04 09:30
22 Ayar Bilezik 456,00 460,79 %0,04 09:30
Gümüş 6,99 7,01 %0,1 09:30

Canlı Verilerle Döviz Fiyatları İçin buraya Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu