Döviz Piyasası, Altın Piyasası ne durumda?
Döviz Piyasası, Altın Piyasası: Döviz Kurları Piyasasından En Sıcak Bilgiler bu haberimizde. Euro, Frank, Dolar ne durumda? 7 Temmuz 2021
CHF 7 Temmuz 2021
Güne 9,4048 ile başlayan İsviçre Frangı kuru, saat 13:16 itibarıyla %0,13 artışla 9,4066 liradan işlem görüyor.
Dün en düşük 9,3832, en yüksek 9,4330 seviyelerini gören İsviçre Frangı, günü 9,3968 seviyesinde kapattı.
EUR 7 Temmuz
2021Güne 10,2806 ile başlayan Euro kuru, saat 13:18 itibarıyla %0,02 azalışla 10,2728 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2348, en yüksek 10,3201 seviyelerini gören Euro, günü 10,2806 seviyesinde kapattı.
USD 7 Temmuz 2021
Güne 8,6862 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 13:18 itibarıyla %0,03 azalışla 8,6838 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,6270, en yüksek 8,7041 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,6862 seviyesinde kapattı.
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 8,6777 | 8,6832 | 8,6921 | 8,6528 | %-0,03 | 13:11 |
EUR – Euro | 10,2634 | 10,2690 | 10,2989 | 10,2291 | %-0,05 | 13:11 |
GBP – İngiliz Sterlini | 11,9968 | 12,0038 | 12,0019 | 11,9513 | %0,09 | 13:11 |
CHF – İsviçre Frangı | 9,4038 | 9,4161 | 9,4188 | 9,3876 | %0,23 | 13:11 |
CAD – Kanada Doları | 6,9773 | 6,9801 | 6,9590 | 6,9837 | %0,12 | 13:11 |
| ||||||
RUB – Rus Rublesi | 0,1170 | 0,1170 | 0,1164 | 0,1174 | %0,21 | 13:11 |
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 2,3628 | 2,3637 | 2,3634 | 2,3637 | %-0,05 | 13:11 |
AUD – Avustralya Doları | 6,5181 | 6,5220 | 11,5475 | 11,6015 | %0,17 | 13:11 |
DKK – Danimarka Kronu | 1,3797 | 1,3803 | 1,3790 | 1,3817 | %-0,07 | 13:11 |
SEK – İsveç Kronu | 1,0090 | 1,0093 | 1,0091 | 1,0130 | %-0,14 | 13:11 |
| ||||||
NOK – Norveç Kronu | 1,0001 | 0,9999 | 0,9948 | 1,0015 | %0,2 | 13:11 |
JPY – 100 Japon Yeni | 7,8307 | 7,8343 | 7,8359 | 7,8643 | %-0,26 | 13:11 |
KWD – Kuveyt Dinarı | 28,8718 | 28,7814 | 28,8246 | 28,8371 | %-0,2 | 13:11 |
ZAR – Güney Afrika Randı | 0,6066 | 0,6064 | 0,6027 | 0,6063 | %0,41 | 13:11 |
BHD – Bahreyn Dinarı | 23,1735 | 22,8681 | 23,0233 | 23,0337 | %-0,83 | 13:11 |
LYD – Libya Dinarı | 1,9371 | 1,9118 | 1,9206 | 1,9313 | %-0,82 | 13:11 |
SAR – Suudi Arabistan Riyali | 2,3139 | 2,3140 | 2,3144 | 2,3149 | %-0,08 | 13:11 |
Altın Piyasası 6 Temmuz 2021
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $1.806,97 | $1.807,29 | %0,58 | 13:19 |
Gram Altın | 499,90 | 504,36 | %0,51 | 13:19 |
Çeyrek Altın | 810,63 | 827,46 | %0,51 | 13:19 |
Yarım Altın | 1.621,26 | 1.654,92 | %0,51 | 13:19 |
Tam Altın | 3.242,57 | 3.276,46 | %0,51 | 13:19 |
| ||||
Cumhuriyet Altını | 3.334,99 | 3.369,84 | %0,51 | 13:19 |
Ata Altın | 3.334,99 | 3.369,84 | %0,51 | 13:19 |
Reşat Altın | 3.327,63 | 3.362,40 | %0,51 | 13:19 |
Hamit Altın | 3.327,17 | 3.362,11 | %0,5 | 13:19 |
İkibuçuk Altın | 8.105,35 | 8.190,46 | %0,5 | 13:19 |
| ||||
Gremse Altın | 8.105,35 | 8.190,46 | %0,5 | 13:19 |
Beşli Altın | 16.210,70 | 16.689,02 | %0,5 | 13:19 |
14 Ayar Altın | 294,19 | 297,29 | %0,55 | 13:19 |
18 Ayar Altın | 378,27 | 382,25 | %0,55 | 13:19 |
22 Ayar Bilezik | 462,29 | 467,16 | %0,55 | 13:19 |
Gümüş | 7,36 | 7,37 | %0,97 | 13:18 |
Canlı Verilerle Döviz Fiyatları İçin Tıklayın