Döviz ve Altında Yükseliş Trendi Sürüyor
Döviz ve Altında Yükseliş Trendi Sürüyor: Altın Fiyatları Son 5 Ayın Zirvesine Ulaştı.
Altın fiyatları, ABD’de enflasyonun beklentileri aşması ve Fed’in yakın zamanda faizleri artırmayacağına dair beklentilerle 5 ayın zirvesine tırmandı.
Gram altın ise, dolar/TL’nin rekor tazelemesi ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 590 TL’ye doğru ilerledi. Sonrasında hafif bir gerileme kaydeden gram altın, dolar/TL’nin perşembe gününe yine rekor yüksek seviyelerde başlamasıyla 591 TL civarında işlem görüyor.
Döviz ve Altında Yükseliş
Çeyrek altın 969 lira, Cumhuriyet altını da 3.952 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ons Altın | $1.853,71 | $1.854,09 | %0,08 | 10:19 |
Gram Altın | 585,52 | 590,91 | %0,8 | 10:19 |
Çeyrek Altın | 949,48 | 969,54 | %0,81 | 10:19 |
Yarım Altın | 1.898,97 | 1.939,08 | %0,81 | 10:19 |
Tam Altın | 3.798,00 | 3.839,06 | %0,81 | 10:19 |
| ||||
Cumhuriyet Altını | 3.906,25 | 3.948,47 | %0,81 | 10:19 |
Ata Altın | 3.906,37 | 3.948,60 | %0,82 | 10:19 |
Reşat Altın | 3.897,75 | 3.939,89 | %0,82 | 10:19 |
Hamit Altın | 3.897,67 | 3.939,93 | %0,82 | 10:19 |
İkibuçuk Altın | 9.495,13 | 9.598,08 | %0,82 | 10:19 |
| ||||
Gremse Altın | 9.495,13 | 9.598,08 | %0,82 | 10:19 |
Beşli Altın | 18.990,25 | 19.557,21 | %0,82 | 10:19 |
14 Ayar Altın | 344,50 | 348,14 | %0,80 | 10:19 |
18 Ayar Altın | 442,93 | 447,61 | %0,79 | 10:19 |
22 Ayar Bilezik | 541,32 | 547,03 | %0,79 | 10:19 |
Gümüş | 7,92 | 7,94 | %1,59 | 10:19 |
Döviz ve Altında Yükseliş
Dolar/TL, ABD enflasyon verisinden sonra doların kuvvetlenmesi ve gelişen piyasa para birimlerinin genelini baskılamasıyla rekor tazeledi. Türk lirası son iki günde dolar karşısında yüzde 1,4 civarında değer kaybetti.
Dolar/TL , çarşamba günü ABD enflasyon verisinden sonra 9,8757’yi görerek yeni bir rekor kırdıktan sonra bugün sabah saatlerinde 9,93’ü aşarak rekor tazeledi.
Euro/TL ise 11,40 seviyelerinde işlem görüyor.
GÜNCEL DÖVİZ PİYASASI
USD – Amerikan Doları | 9,9042 | 9,9071 | 9,9437 | 9,8289 | %0,67 | 10:19 |
EUR – Euro | 11,3795 | 11,3900 | 11,4319 | 11,2896 | %0,82 | 10:19 |
GBP – İngiliz Sterlini | 13,2949 | 13,3090 | 13,3677 | 13,1897 | %0,83 | 10:19 |
CHF – İsviçre Frangı | 10,7788 | 10,7851 | 10,8259 | 10,7084 | %0,66 | 10:19 |
CAD – Kanada Doları | 7,9170 | 7,9155 | 7,9225 | 7,9238 | %0,49 | 10:19 |
| ||||||
RUB – Rus Rublesi | 0,1393 | 0,1393 | 0,1388 | 0,1393 | %0,94 | 10:19 |
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 2,6969 | 2,6969 | 2,6997 | 2,6996 | %0,66 | 10:19 |
AUD – Avustralya Doları | 7,2390 | 7,2461 | 13,5067 | 7,2510 | %0,5 | 10:19 |
DKK – Danimarka Kronu | 1,5287 | 1,5289 | 1,5286 | 1,5304 | %0,66 | 10:19 |
SEK – İsveç Kronu | 1,1382 | 1,1381 | 1,1373 | 1,1395 | %0,67 | 10:19 |
Döviz ve Altında Yükseliş
ABD’de tüketici fiyatları ekim ayında 0.9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda değişim yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde artarken yükselen enflasyon Fed’in para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerini de artırdı.
Yatırımcılar artık Fed’in bu durum karşısında faiz oranlarını Avrupa ve Japonya merkez bankalarından daha erken artırabileceğini düşünüyor. Bu beklentiyle birlikte dolar, sterlin ve euro karşısında 2021’in yeni zirvelerini gördü.
Dolar endeksi hazirandan bu yana görülmemiş olan 94.905 ile dün kaydettiği zirvenin hemen altında seyretti.