Avrupa ve Dünya Haberleri
Dünya’da Corona Vakaları Ne Durumda?
Dünya’da Corona Rakamlarını çeşitli yönlerden karşılaştırma yapabileceğiniz şekilde tablolar halinde bir araya getirdik.
Yaz aylarının başlangıcında olduğumuz bu dönemde, Dünya’da Corona vakaları Avrupa’da düşüşe geçti. Peki tüm Dünya’da durum nasıl? Aşağıdaki tablolarda Ülke Ülke vaka sayılarını inceleyebilirsiniz.
Ayrıca iyileşen bildirimleri, ölüm bildirimler, vaka bildirim sayılarına göre çeşitli tabloları da aşağıda bulabileceksiniz. Covid-19 rakamları her gün güncellenerek canlı veriler olarak web sayfamızda yer almaktadır.
Dünya’da Corona Rakamları Genel Durum
[kanews-covid data=”global”]
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
93.272 +1804 | 3.683 +71 | |
132.459 +0 | 2.453 +0 | |
133.388 +0 | 3.571 +0 | |
13.826 +13 | 127 +0 | |
36.705 +0 | 831 +0 | |
109 +0 | 0 +0 | |
1.263 +0 | 42 +0 | |
4.124.190 +0 | 85.343 +0 | |
223.723 +41 | 4.488 +4 | |
11.080 +0 | 107 +0 | |
30.262 +14 | 910 +0 | |
648.732 +112 | 10.662 +1 | |
335.171 +0 | 4.953 +0 | |
12.092 +0 | 236 +0 | |
258.731 +0 | 1.221 +0 | |
829.972 +3050 | 13.172 +54 | |
4.036 +0 | 47 +0 | |
406.360 +697 | 2.987 +9 | |
1.076.338 +573 | 25.088 +7 | |
12.938 +0 | 325 +0 | |
8.109 +0 | 102 +0 | |
2.497 +0 | 33 +0 | |
1.813 +0 | 1 +0 | |
406.954 +1607 | 15.542 +57 | |
204.668 +6 | 9.495 +4 | |
59.480 +0 | 896 +0 | |
17.413.996 +0 | 487.476 +0 | |
248 +0 | 1 +0 | |
248 +0 | 3 +0 | |
420.336 +0 | 17.900 +0 | |
13.459 +0 | 167 +0 | |
5.013 +0 | 8 +0 | |
31.615 +0 | 275 +0 | |
38.969 +542 | 348 +13 | |
80.090 +0 | 1.310 +0 | |
1.402.128 +0 | 25.931 +0 | |
592 +0 | 2 +0 | |
7.101 +0 | 98 +0 | |
4.942 +0 | 174 +0 | |
4.099 +0 | 86 +0 | |
1.476.473 +0 | 30.707 +0 | |
91.451 +23 | 4.636 +0 | |
3.753.224 +0 | 95.778 +0 | |
3.899 +0 | 146 +0 | |
12.121 +0 | 160 +0 | |
339.900 +0 | 4.322 +0 | |
358.581 +18 | 8.152 +13 | |
157.708 +0 | 1.087 +0 | |
73.190 +0 | 373 +0 | |
1.665.139 +42 | 30.226 +1 | |
47.662 +0 | 306 +0 | |
35.668 +440 | 846 +12 | |
290.111 +237 | 2.526 +1 | |
11.572 +0 | 154 +0 | |
189 +0 | 0 +0 | |
309.477 +827 | 3.708 +1 | |
438.934 +0 | 21.048 +0 | |
273.182 +0 | 15.623 +0 | |
75.351 +0 | 2.299 +4 | |
8.650 +0 | 120 +0 | |
4.848 +0 | 16 +0 | |
130.538 +28 | 1.266 +0 | |
274.187 +0 | 4.242 +0 | |
63 +0 | 0 +0 | |
757 +1 | 1 +0 | |
1.118 +0 | 4 +0 | |
93.850 +29 | 964 +0 | |
5.740.665 +0 | 110.420 +0 | |
25.506 +0 | 133 +0 | |
18.930 +0 | 142 +0 | |
24.736 +0 | 156 +0 | |
6.016 +0 | 180 +0 | |
354.276 +311 | 5.060 +12 | |
3.723.569 +275 | 90.475 +5 | |
94.493 +0 | 789 +0 | |
4.312 +0 | 94 +0 | |
414.933 +0 | 12.419 +0 | |
44 +0 | 0 +0 | |
161 +0 | 1 +0 | |
16.608 +0 | 225 +0 | |
271.703 +0 | 8.455 +0 | |
23.398 +0 | 167 +0 | |
3.803 +0 | 69 +0 | |
18.386 +0 | 426 +0 | |
16.356 +0 | 352 +0 | |
27 +0 | 0 +0 | |
247.728 +654 | 6.631 +25 | |
11.878 +0 | 210 +0 | |
807.045 +255 | 29.925 +21 | |
6.616 +0 | 30 +0 | |
29.510.410 +2972 | 374.305 +18 | |
1.919.547 +8189 | 53.116 +237 | |
3.039.432 +10715 | 82.217 +119 | |
1.259.683 +5040 | 16.736 +31 | |
266.819 +0 | 4.941 +0 | |
1.599 +0 | 29 +0 | |
839.674 +8 | 6.430 +0 | |
4.244.872 +0 | 127.002 +0 | |
49.277 +0 | 997 +0 | |
775.231 +1386 | 14.071 +38 | |
743.877 +546 | 9.602 +10 | |
402.239 +967 | 4.171 +11 | |
175.337 +0 | 3.410 +0 | |
327.963 +0 | 1.820 +0 | |
110.829 +459 | 1.899 +9 | |
2.010 +14 | 3 +0 | |
136.104 +74 | 2.456 +0 | |
542.604 +0 | 7.798 +0 | |
10.921 +0 | 326 +0 | |
2.535 +0 | 93 +0 | |
189.284 +225 | 3.165 +4 | |
3.026 +0 | 59 +0 | |
277.812 +66 | 4.342 +3 | |
70.406 +0 | 818 +0 | |
52 +0 | 0 +0 | |
155.540 +4 | 5.472 +1 | |
41.948 +15 | 889 +2 | |
34.485 +0 | 1.159 +0 | |
662.457 +4949 | 3.968 +60 | |
70.301 +0 | 197 +0 | |
14.350 +0 | 523 +0 | |
30.582 +1 | 419 +0 | |
4 +0 | 0 +0 | |
12.110 +0 | 98 +0 | |
20.073 +0 | 475 +0 | |
1.680 +0 | 18 +0 | |
20.176 +0 | 173 +0 | |
2.454.176 +1707 | 230.148 +53 | |
1 +0 | 0 +0 | |
255.797 +0 | 6.154 +0 | |
2.525 +0 | 33 +0 | |
78.347 +2263 | 369 +4 | |
99.964 +8 | 1.602 +1 | |
20 +0 | 1 +0 | |
523.890 +0 | 9.211 +0 | |
71.538 +0 | 841 +0 | |
145.603 +0 | 3.244 +0 | |
65.089 +0 | 995 +0 | |
610.521 +2049 | 8.465 +53 | |
1.673.596 +852 | 17.714 +3 | |
128 +0 | 0 +0 | |
2.709 +1 | 26 +0 | |
7.662 +0 | 188 +0 | |
5.446 +0 | 192 +0 | |
167.066 +0 | 2.117 +0 | |
128.198 +116 | 789 +0 | |
236.440 +1806 | 2.532 +19 | |
942.189 +1019 | 21.723 +34 | |
311.690 +156 | 3.539 +6 | |
387.842 +0 | 6.444 +0 | |
16.682 +0 | 165 +0 | |
391.436 +0 | 10.834 +0 | |
2.003.625 +0 | 188.708 +0 | |
1.322.053 +6426 | 22.845 +57 | |
2.877.608 +140 | 74.574 +1 | |
857.447 +0 | 17.047 +0 | |
219.887 +157 | 579 +2 | |
1.079.776 +50 | 31.861 +10 | |
5.222.408 +13721 | 126.801 +371 | |
28.373 +0 | 370 +0 | |
27.235 +0 | 212 +0 | |
148.273 +399 | 1.988 +3 | |
2 +0 | 0 +0 | |
155 +0 | 0 +0 | |
5.179 +0 | 80 +0 | |
25 +0 | 0 +0 | |
2.156 +0 | 12 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
5.090 +0 | 90 +0 | |
2.358 +0 | 37 +0 | |
466.906 +1109 | 7.590 +18 | |
41.998 +0 | 1.154 +0 | |
714.891 +0 | 6.962 +0 | |
12.973 +0 | 46 +0 | |
4.388 +0 | 82 +0 | |
62.301 +25 | 34 +0 | |
391.038 +12 | 12.441 +2 | |
256.467 +24 | 4.406 +2 | |
20 +0 | 0 +0 | |
14.817 +0 | 774 +0 | |
1.747.082 +0 | 57.765 +0 | |
3.733.600 +0 | 80.501 +0 | |
223.638 +0 | 2.136 +0 | |
36.304 +0 | 2.732 +0 | |
18.372 +0 | 404 +0 | |
18.736 +0 | 676 +0 | |
1.083.456 +0 | 14.537 +0 | |
700.735 +684 | 10.859 +0 | |
24.814 +0 | 1.810 +0 | |
13.106 +185 | 452 +15 | |
13.308 +0 | 90 +0 | |
509 +0 | 21 +0 | |
199.264 +3355 | 1.466 +17 | |
8.285 +0 | 18 +0 | |
13.627 +0 | 126 +0 | |
28.723 +0 | 670 +0 | |
368.908 +0 | 13.515 +0 | |
5.330.447 +0 | 48.721 +0 | |
2.423 +0 | 18 +0 | |
599.823 +1837 | 1.730 +4 | |
4.565.813 +0 | 127.904 +0 | |
34.321.518 +360 | 615.057 +4 | |
61.977 +0 | 428 +0 | |
2.223.978 +420 | 51.692 +13 | |
338.513 +0 | 4.995 +0 | |
103.813 +303 | 708 +0 | |
4 +0 | 1 +0 | |
251.686 +0 | 2.829 +0 | |
10.810 +272 | 59 +0 | |
445 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
6.862 +0 | 1.349 +0 | |
113.134 +1388 | 1.416 +27 | |
39.959 +0 | 1.632 +0 |
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
34.321.518
29.510.410
17.413.996
5.740.665
5.330.447
5.222.408
4.565.813
4.244.872
4.124.190
3.753.224
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
615.057
487.476
374.305
230.148
188.708
127.904
127.002
126.801
110.420
95.778
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
28.400.146
28.162.947
15.794.548
5.495.475
5.202.251
4.809.647
4.287.870
3.957.557
3.721.350
3.580.600
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
13.721
10.715
8.189
6.426
5.040
4.949
3.355
3.050
2.972
2.263
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
371
237
119
71
60
57
57
54
53
53
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
13.970
13.809
8.312
7.145
6.588
6.551
6.143
5.974
5.147
4.443
Günlük olarak bu verileri web sayfamızda incelemek için buraya tıklayınız